


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Sep 2025 | Rabu | SWI - 720 | 8707 |
| 2 | 09 Sep 2025 | Selasa | SWI - 719 | 7097 |
| 3 | 08 Sep 2025 | Senin | SWI - 718 | 9013 |
| 4 | 07 Sep 2025 | Minggu | SWI - 717 | 9516 |
| 5 | 06 Sep 2025 | Sabtu | SWI - 716 | 4513 |
| 6 | 05 Sep 2025 | Jumat | SWI - 715 | 2970 |
| 7 | 04 Sep 2025 | Kamis | SWI - 714 | 8360 |
| 8 | 03 Sep 2025 | Rabu | SWI - 713 | 3794 |
| 9 | 02 Sep 2025 | Selasa | SWI - 712 | 4276 |
| 10 | 01 Sep 2025 | Senin | SWI - 711 | 5044 |
