


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2025 | Senin | SWI - 775 | 3910 | 
| 2 | 02 Nov 2025 | Minggu | SWI - 774 | 1335 | 
| 3 | 01 Nov 2025 | Sabtu | SWI - 773 | 9379 | 
| 4 | 31 Oct 2025 | Jumat | SWI - 772 | 4183 | 
| 5 | 30 Oct 2025 | Kamis | SWI - 771 | 9478 | 
| 6 | 29 Oct 2025 | Rabu | SWI - 770 | 8616 | 
| 7 | 28 Oct 2025 | Selasa | SWI - 769 | 4243 | 
| 8 | 27 Oct 2025 | Senin | SWI - 768 | 3439 | 
| 9 | 27 Oct 2025 | Senin | SWI - 767 | 3439 | 
| 10 | 26 Oct 2025 | Minggu | SWI - 766 | 8610 | 
                    
    
                    
                
                
                            
                        